Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
概要
最後の更新 — 09:04:38 (3 秒 前)
次の更新 — 09:04:38
次の更新 — 09:04:38
| 今日 | 見積もり | 昨日 | 7 日 | 週平均 | 30 日 | 12 months | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ページの眺め | 357 | 943 | 867 | 4576 | 703 | 44911 | 228892 | 252440 |
| IP ホスト | 183 | 483 | 447 | 2205 | 337 | 23332 | 87099 | 95925 |
| 独特な訪問者 | 193 | 510 | 491 | 2334 | 356 | 24444 | 114300 | 127179 |
| 独特な回転 | 201 | 531 | 566 | 2707 | 417 | 27253 | 130170 | 141789 |
| 帰りの訪問者 | 68 | 179 | 447 | 1451 | 230 | 9893 | 43259 | 96226 |
| 跳ね上がり | 115 | 304 | 0 | 754 | 106 | 13439 | 43840 | 43840 |
| 跳ね上がり率 | 62.8% | 62.9% | 0.0% | 34.2% | 38.0% | 57.6% | 50.3% | 50.7% |
| 訪問者1人あたりのページ眺め | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
| 訪問者1人あたりの回転 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| IPのホストごとの訪問者 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
Real people over the last 30 days
独特な訪問者見積もり


昨日
| ページの眺め | 867 |
| IP ホスト | 447 |
| 独特な訪問者 | 491 |
| 独特な回転 | 566 |
| 帰りの訪問者 | 447 |
| 跳ね上がり | — |
| 跳ね上がり率 | — |
| 訪問者1人あたりのページ眺め | 1.8 |
| 訪問者1人あたりの回転 | 1.2 |
| IPのホストごとの訪問者 | 1.1 |

今日
(月, 15 3月 2010 09:04:41)| ページの眺め | 357 |
| IP ホスト | 183 |
| 独特な訪問者 | 193 |
| 独特な回転 | 201 |
| 帰りの訪問者 | 68 |
| 跳ね上がり | 115 |
| 跳ね上がり率 | 62.8% |
| 訪問者1人あたりのページ眺め | 1.8 |
| 訪問者1人あたりの回転 | 1.0 |
| IPのホストごとの訪問者 | 1.1 |

7 日
| ページの眺め | 4576 |
| IP ホスト | 2205 |
| 独特な訪問者 | 2334 |
| 独特な回転 | 2707 |
| 帰りの訪問者 | 1451 |
| 跳ね上がり | 754 |
| 跳ね上がり率 | 34.2% |
| 訪問者1人あたりのページ眺め | 2.0 |
| 訪問者1人あたりの回転 | 1.2 |
| IPのホストごとの訪問者 | 1.1 |

30 日
| ページの眺め | 44911 |
| IP ホスト | 23332 |
| 独特な訪問者 | 24444 |
| 独特な回転 | 27253 |
| 帰りの訪問者 | 9893 |
| 跳ね上がり | 13439 |
| 跳ね上がり率 | 57.6% |
| 訪問者1人あたりのページ眺め | 1.8 |
| 訪問者1人あたりの回転 | 1.1 |
| IPのホストごとの訪問者 | 1.0 |

12 months
| ページの眺め | 228892 |
| IP ホスト | 87099 |
| 独特な訪問者 | 114300 |
| 独特な回転 | 130170 |
| 帰りの訪問者 | 43259 |
| 跳ね上がり | 43840 |
| 跳ね上がり率 | 50.3% |
| 訪問者1人あたりのページ眺め | 2.0 |
| 訪問者1人あたりの回転 | 1.1 |
| IPのホストごとの訪問者 | 1.3 |

合計
| ページの眺め | 252440 |
| IP ホスト | 95925 |
| 独特な訪問者 | 127179 |
| 独特な回転 | 141789 |
| 帰りの訪問者 | 96226 |
| 跳ね上がり | 43840 |
| 跳ね上がり率 | 50.7% |
| 訪問者1人あたりのページ眺め | 2.0 |
| 訪問者1人あたりの回転 | 1.1 |
| IPのホストごとの訪問者 | 1.3 |

Average time on site

| 2010-03-09 | 00:01:32 |
| 2010-03-10 | 00:02:05 |
| 2010-03-11 | 00:01:37 |
| 2010-03-12 | 00:01:46 |
| 2010-03-13 | 00:01:23 |
| 2010-03-14 | 00:01:06 |
| 2010-03-15 | 00:01:51 |
時間
| 0 | 124 |
| 52 | 2 |
| 814 | 2 |

