Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
独特セッション
最後の更新 — 12:02:13 (1 秒 前)
次の更新 — 12:02:13
次の更新 — 12:02:13
最後7日

| 2 | 28 | ![]() | 21.9% |
|---|---|---|---|
| 3 | 21 | ![]() | 16.4% |
| 4 | 16 | ![]() | 12.5% |
| 5 | 25 | ![]() | 19.5% |
| 6 | 16 | ![]() | 12.5% |
| 7 | 15 | ![]() | 11.7% |
| 8 | 7 | ![]() | 5.5% |
最後30日

| 10 | 33 | ![]() | 4.1% |
|---|---|---|---|
| 11 | 30 | ![]() | 3.7% |
| 12 | 28 | ![]() | 3.4% |
| 13 | 33 | ![]() | 4.1% |
| 14 | 20 | ![]() | 2.5% |
| 15 | 33 | ![]() | 4.1% |
| 16 | 23 | ![]() | 2.8% |
| 17 | 18 | ![]() | 2.2% |
| 18 | 23 | ![]() | 2.8% |
| 19 | 42 | ![]() | 5.2% |
| 20 | 31 | ![]() | 3.8% |
| 21 | 38 | ![]() | 4.7% |
| 22 | 19 | ![]() | 2.3% |
| 23 | 37 | ![]() | 4.6% |
| 24 | 33 | ![]() | 4.1% |
| 25 | 25 | ![]() | 3.1% |
| 26 | 38 | ![]() | 4.7% |
| 27 | 31 | ![]() | 3.8% |
| 28 | 31 | ![]() | 3.8% |
| 29 | 20 | ![]() | 2.5% |
| 30 | 33 | ![]() | 4.1% |
| 31 | 29 | ![]() | 3.6% |
| 1 | 36 | ![]() | 4.4% |
| 2 | 28 | ![]() | 3.4% |
| 3 | 21 | ![]() | 2.6% |
| 4 | 16 | ![]() | 2.0% |
| 5 | 25 | ![]() | 3.1% |
| 6 | 16 | ![]() | 2.0% |
| 7 | 15 | ![]() | 1.8% |
| 8 | 7 | ![]() | 0.9% |
過去12ヶ月間

| 10月 | 6445 | ![]() | 0.8% |
|---|---|---|---|
| 11月 | 5251 | ![]() | 0.7% |
| 12月 | 60170 | ![]() | 7.6% |
| 1月 | 13072 | ![]() | 1.6% |
| 2月 | 28015 | ![]() | 3.5% |
| 3月 | 15368 | ![]() | 1.9% |
| 4月, | 36194 | ![]() | 4.6% |
| 5月 | 143121 | ![]() | 18.0% |
| 6月 | 484088 | ![]() | 61.0% |
| 7月 | 947 | ![]() | 0.1% |
| 8月 | 872 | ![]() | 0.1% |
| 9月 | 164 | 0.0% |
時刻

| 0 | 30993 | ![]() | 3.8% |
|---|---|---|---|
| 1 | 32482 | ![]() | 3.9% |
| 2 | 34316 | ![]() | 4.2% |
| 3 | 36447 | ![]() | 4.4% |
| 4 | 38933 | ![]() | 4.7% |
| 5 | 41098 | ![]() | 5.0% |
| 6 | 43418 | ![]() | 5.3% |
| 7 | 48241 | ![]() | 5.9% |
| 8 | 55312 | ![]() | 6.7% |
| 9 | 51613 | ![]() | 6.3% |
| 10 | 49725 | ![]() | 6.0% |
| 11 | 47506 | ![]() | 5.8% |
| 12 | 49557 | ![]() | 6.0% |
| 13 | 43806 | ![]() | 5.3% |
| 14 | 27607 | ![]() | 3.4% |
| 15 | 24388 | ![]() | 3.0% |
| 16 | 16385 | ![]() | 2.0% |
| 17 | 15497 | ![]() | 1.9% |
| 18 | 17905 | ![]() | 2.2% |
| 19 | 17887 | ![]() | 2.2% |
| 20 | 24160 | ![]() | 2.9% |
| 21 | 24581 | ![]() | 3.0% |
| 22 | 25525 | ![]() | 3.1% |
| 23 | 26166 | ![]() | 3.2% |
カ月の日

| 1 | 42039 | ![]() | 5.1% |
|---|---|---|---|
| 2 | 10510 | ![]() | 1.3% |
| 3 | 34409 | ![]() | 4.2% |
| 4 | 52721 | ![]() | 6.4% |
| 5 | 51273 | ![]() | 6.2% |
| 6 | 63822 | ![]() | 7.7% |
| 7 | 56688 | ![]() | 6.9% |
| 8 | 41641 | ![]() | 5.1% |
| 9 | 45102 | ![]() | 5.5% |
| 10 | 22033 | ![]() | 2.7% |
| 11 | 21879 | ![]() | 2.7% |
| 12 | 17985 | ![]() | 2.2% |
| 13 | 23418 | ![]() | 2.8% |
| 14 | 22353 | ![]() | 2.7% |
| 15 | 38570 | ![]() | 4.7% |
| 16 | 36754 | ![]() | 4.5% |
| 17 | 35024 | ![]() | 4.3% |
| 18 | 20071 | ![]() | 2.4% |
| 19 | 15157 | ![]() | 1.8% |
| 20 | 8635 | ![]() | 1.0% |
| 21 | 12110 | ![]() | 1.5% |
| 22 | 17756 | ![]() | 2.2% |
| 23 | 13841 | ![]() | 1.7% |
| 24 | 6326 | ![]() | 0.8% |
| 25 | 13118 | ![]() | 1.6% |
| 26 | 8231 | ![]() | 1.0% |
| 27 | 7854 | ![]() | 1.0% |
| 28 | 10211 | ![]() | 1.2% |
| 29 | 14782 | ![]() | 1.8% |
| 30 | 23544 | ![]() | 2.9% |
| 31 | 35961 | ![]() | 4.4% |
週間の日

| 月曜日 | 127970 | ![]() | 15.6% |
|---|---|---|---|
| 火曜日 | 138235 | ![]() | 16.8% |
| 水曜日 | 99306 | ![]() | 12.1% |
| 木曜日, | 95693 | ![]() | 11.6% |
| 金曜日 | 107645 | ![]() | 13.1% |
| 土曜日 | 114942 | ![]() | 14.0% |
| 日曜日 | 137970 | ![]() | 16.8% |
月

| 1月 | 13814 | ![]() | 1.7% |
|---|---|---|---|
| 2月 | 28766 | ![]() | 3.5% |
| 3月 | 16236 | ![]() | 2.0% |
| 4月, | 37553 | ![]() | 4.6% |
| 5月 | 144748 | ![]() | 17.7% |
| 6月 | 485718 | ![]() | 59.5% |
| 7月 | 4416 | ![]() | 0.5% |
| 8月 | 5628 | ![]() | 0.7% |
| 9月 | 4109 | ![]() | 0.5% |
| 10月 | 8090 | ![]() | 1.0% |
| 11月 | 6559 | ![]() | 0.8% |
| 12月 | 61101 | ![]() | 7.5% |
年

| 2007 | 1782 | ![]() | 0.2% |
|---|---|---|---|
| 2008 | 9814 | ![]() | 1.2% |
| 2009 | 85367 | ![]() | 10.4% |
| 2010 | 721841 | ![]() | 88.2% |
